
Fuso
FE71XXUTZZ1D2M2
Desde $28.900
Datos Generales
| Combustible | Diésel |
|---|---|
| Capacidad Tanque Combustible (Lts) | 70 |
| Motor | 4.2 Lts |
| Cilindros | 4 |
| Valvulas | 8 |
| Potencia HP | 119@3200 |
| Torque Nm | 304@1600 |
| Pasajeros | 3 |
| Llantas Delanteras | 7.50R15LT12P.R |
| Llantas Traseras | 7.50R15LT12P.R |
| Direccion Hidraulica | • |
| Columna Direccion Ajustable | • |
| Suspension de Hojas de Resorte | • |
Pesos y Dimensiones
| Largo Total (mm) | 4675 |
|---|---|
| Ancho Total (mm) | 1695 |
| Alto Total (mm) | 2055 |
| Distancia Entre Ejes (mm) | 2500 |
| Chasis Aprovechable (mm) | 3095 |
| Radio Minimo de Giro (mts) | 5.1 |
| Capacidad de Gradiente | 60% |
| Voltaje | 24 |
| Amperaje | 52 |
| Peso Bruto (kg) | 4400 |
| Peso en Vacio (kg) | 1780 |
| Capacidad de Carga (kg) | 2620 |
| Capacidad de Carga Eje Delantero (kg) | 1960 |
| Capacidad de Carga Eje Trasero (kg) | 2560 |
Seguridad
| Asientos Butaca (Conductor & Pasajero) | • |
|---|---|
| Cinturones de Seguridad Tres Puntos | • |
| Alarma Retroceso | • |
| Frenos de Tambor Delanteros | • |
| Frenos de Tambor Traseros | • |
| Freno Auxiliar Al Escape | • |
Caracteristicas Externas
| Cabina de Volteo | • |
|---|---|
| Limpia parabrisas | • |
| Luces Principales de Halogeno | • |
| Grada Acceso Cabina | • |
Caracteristicas Internas
| Tapiceria Tela/Microfibra | • |
|---|---|
| Piso Alfombrado | • |
| Porta Bebidas en Consola | • |
| Palanca de Cambios de Recorrido Corto | • |
| Calefaccion | • |
| Sistema de Audio AM/FM - CD - USB | • |
NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.
Otras versiones
