Fuso
FE84XXUTZZ2D2M2
Desde $37.900
Datos Generales
Combustible | Diésel |
---|---|
Capacidad Tanque Combustible (Lts) | 100 |
Motor | 4.2 Lts |
Cilindros | 4 |
Valvulas | 8 |
Potencia HP | 119@3200 |
Torque Nm | 304@1600 |
Pasajeros | 3 |
Llantas Delanteras | 7.00R16-12PR |
Llantas Traseras | 7.50R16-12PR |
Columna Direccion Ajustable | • |
Suspension de Hojas de Resorte | • |
Pesos y Dimensiones
Largo Total (mm) | 6030 |
---|---|
Ancho Total (mm) | 1995 |
Alto Total (mm) | 2200 |
Distancia Entre Ejes (mm) | 3350 |
Chasis Aprovechable (mm) | 4305 |
Radio Minimo de Giro (mts) | 6.0 |
Capacidad de Gradiente | 40.5% |
Voltaje | 24 |
Amperaje | 52 |
Peso Bruto (kg) | 6500 |
Peso en Vacio (kg) | 2205 |
Capacidad de Carga (kg) | 4295 |
Capacidad de Carga Eje Delantero (kg) | 2400 |
Capacidad de Carga Eje Trasero (kg) | 4500 |
Seguridad
Asientos Butaca (Conductor & Pasajero) | • |
---|---|
Cinturones de Seguridad Tres Puntos | • |
Alarma Retroceso | • |
Frenos de Tambor Delanteros | • |
Frenos de Tambor Traseros | • |
Freno Auxiliar Al Escape | • |
Caracteristicas Externas
Cabina de Volteo | • |
---|---|
Limpia Parabrisas | • |
Luces Principales de Halogeno | • |
Grada Acceso Cabina | • |
Caracteristicas Internas
Tapiceria Tela/Microfibra | • |
---|---|
Piso Alfombrado | • |
Porta Bebidas en Consola | • |
Palanca de Cambios de Recorrido Corto | • |
Calefaccion | • |
Sistema de Audio AM/FM - CD - USB | • |
NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.