Fuso
FFJYXXUVZZZD3M6
Desde $89.900
Datos Generales
| Combustible | Diésel |
|---|---|
| Capacidad Tanque Combustible (Lts) | 255 |
| Motor | 6.4 Lts |
| Cilindros | 6 |
| Potencia HP | 228 [email protected] |
| Torque Nm | 810 Nm @1.200-1.600rpm |
| Turbo | • |
| Intercooler | • |
| Pasajeros | 3 |
| Llantas Delanteras | 295/80 R22.5 |
| Llantas Traseras | 295/80 R22.5 |
| Direccion Hidraulica | • |
| Columna Dirección Ajustable | • |
| Suspensión de Hojas de Resorte | • |
| CRDI Euro III | • |
| Transmisión de 6 Velocidades | • |
| Bloqueo de Diferencial | • |
Pesos y Dimensiones
| Largo Total (mm) | 9060 |
|---|---|
| Ancho Total (mm) | 2490 |
| Alto Total (mm) | 2890 |
| Distancia Entre Ejes (mm) | 5100 |
| Chasis Aprovechable (mm) | 6920 |
| Capacidad de Gradiente | 34% |
| Peso Bruto (kg) | 18000 |
| Peso en Vacio (kg) | 6070 |
| Capacidad de Carga (kg) | 11930 |
| Capacidad de Carga Eje Delantero (kg) | 6600 |
| Capacidad de Carga Eje Trasero (kg) | 11400 |
Seguridad
| Alarma Retroceso | • |
|---|---|
| Frenos ABS | |
| Frenos Asistidos Neumáticamente | |
| Cinturones de Seguridad Tres Puntos | • |
| Frenos de Tambor Delanteros | • |
| Frenos de Tambor Traseros | • |
| Freno Auxiliar Al Escape | • |
| Freno de Motor | • |
Caracteristicas Externas
| Cabina de Volteo | • |
|---|---|
| Limpia Parabrisas | • |
| Luces Principales de Halógeno | • |
Caracteristicas Internas
| Tapicería Tela | • |
|---|---|
| Piso Alfombrado Vinil | • |
| Porta Bebidas en Consola | • |
| Palanca de Cambios de Recorrido Corto | • |
| Calefacción | • |
| A/C | • |
| Sistema de Audio AM/FM - CD | • |
| Luces con Ajuste de Altura | • |
| Ventanas Eléctricas | • |
| Computadora de Viaje y Brújula | • |
| Asiento del Piloto con Ajuste de Altura | • |
| Asiento del Piloto con Suspensión Neumática | • |
NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.