Fuso
MROSXXPTDESD3M2
Desde $99.000
Modelo
Capacidad de Pasajeros | 33 + 1 |
---|---|
País de Procedencia / Categoría | Japón |
Dimensiones Exteriores
Largo/ Ancho / Alto (mm) | 7.730 / 2.010 / 2.630 |
---|---|
Distancia Entre Ejes | 4.550 |
Voladizo Delantero | 940 |
Voladizo Posterior | 2.225 |
Dimensiones Interiores
Largo / Ancho / Alto (mm) | 6.965 / 1.845 / 1.860 |
---|
Pesos
Peso Bruto Vehicular (kg) | 6.100 |
---|---|
Peso Seco (kg) | 3.770 |
Capacidad de Carga Bruta (kg) | 2.330 |
Motor Turbo Intercooler
Tipo Enfriado por Agua, con Bujías Precalentadoras | Diésel de 4 Tiempos, 4 Cilindros en Línea. |
---|---|
Cilindrada (cc) | 3.907 CC |
Sistema de Alimentación | Inyección Directa |
Potencia Máx. (HP/rpm) | 136 / 2.900 |
Torque Máx. (kg.m/rpm) | 370 |
Ejes / Dirección / Suspensión
Eje Posterior | Eje Flotante, Reducción Simple con Relación 5.714 |
---|---|
Dirección | Bolas Recirculantes Servo Asistida, con Columna de Dirección Telescópica y Basculante |
Suspensión (Delantera / Posterior) | Muelles Laminados Semielípticos con Amortiguadores |
Sistema Eléctrico
Alternador | 24V AC 80A |
---|---|
Baterías | 2 x 12 Volts |
Equipamiento Interior
Aire acondicionado | Original de Fábrica (Mitsubishi) 10.800 kcal/h |
---|---|
Paquetera interior | • |
Pasamanos Interior | Ubicado al Ingreso y en el Techo del Bus |
Iluminación Interior: Luces de salón | 3 Luces Ubicadas a lo Largo del Interior del Bus |
Iluminación Interior: Luces de piso | Luz de Piso Ubicada en la Puerta de Entrada |
Espejo Interior | • |
Parasoles | • |
Cenicero | Sólo piloto |
Encendedor | • |
Bolsillo de puerta | Sólo piloto |
Radio | Radio AM/FM con Reproductor de CD-MP3 |
Velocímetro y Odómetro | • |
Tacómetro | • |
Bocina de Retroceso | • |
Equipamiento Exterior
Parachoques Delantero y Posterior | De Acero, Pintados |
---|---|
Espejos | 2 Exteriores Laterales y un Espejo de Punto Ciego |
Puertas | Para el Piloto (Manual) / Para Pasajeros (Automático) |
Limpia parabrisas | De Gran Amplitud, Hojas Dobles, Intermitentes |
Tanque de Combustible | De Acero (100 lts.) |
Embargue
Tipo | De control hidráulico, monodisco seco |
---|
Transmisión
Tracción | 2WD - Metálica de 5 Velocidades y Reserva |
---|---|
Relaciones de caja | 5.380 / 3.028 / 1.700 / 1.000 / 0.722 Rev. 5.380 |
Frenos
De Servicio | Hidráulicos. Servoasistidos por Vacío |
---|---|
Delanteros | Disco |
Posterior | Tambor |
Estacionamiento | Tipo de Expansión Interna Aplicado al Cardán |
Auxiliar | Freno Motor (Escape) |
Desempeño
Máx. Grado de Trepado (A Máx. Carga) | 0,42 |
---|---|
Velocidad Máxima (km/h) | 125 |
Radio Mínimo de Giro (m) | 7,7 |
Tanque de Combustible
Capacidad (lt.) | 100 |
---|---|
Adicionales | Filtro y Separador de Agua |
Ruedas y Neumáticos
Cantidad | 6 + 1 Rueda de Repuesto |
---|---|
Delantero | Simples 700R16 12PR |
Posteriores | Dobles 700R16 8PR |
Asientos
Capacidad | 33 + Piloto |
---|---|
Material | Tela |
Configuración | Lado del Piloto (8 Filas de Asientos Dobles y 7 Asientos Plegables) Lado de la Puerta (7 Filas de Asientos Simples, 1 Asiento Doble) |
Del Piloto | Regulable en Dirección Horizontal y Reclinable con Cabezal |
De Pasajeros | Reclinables con Respaldar Alto |
Cinturón de Seguridad | Piloto de 3 Puntos / Pasajeros de 2 Puntos |
Especificaciones de Carrocería
Tipo | Carrocería Tipo Monocoque (Techo Alto) |
---|---|
Ventanas Delanteras | Laminados, Ligeramente Tintadas |
Ventanas Laterales | Tipo Corredizas |
Ventanas de Seguridad | Templada |
NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.