Fuso
FE73EXUT2CSD3M2
Desde $34.900
Datos Generales
Combustible | Diésel |
---|---|
Capacidad Tanque Combustible (Lts) | 100 |
Motor | 4.2 Lts |
Cilindros | 4 |
Valvulas | 8 |
Potencia HP | 119@3200 |
Torque Nm | 304@1600 |
Pasajeros | 3 |
Llantas Delanteras | 7.00R16-10PR |
Llantas Traseras | 7.00R16-10PR |
Direccion Hidraulica | • |
Columna Direccion Ajustable | • |
Suspension de Hojas de Resorte | • |
Pesos y Dimensiones
Largo Total (mm) | 5885 |
---|---|
Ancho Total (mm) | 1865 |
Alto Total (mm) | 2105 |
Distancia Entre Ejes (mm) | 3350 |
Chasis Aprovechable (mm) | 4360 |
Radio Minimo de Giro (mts) | 6.6 |
Capacidad de Gradiente | 47.5% |
Voltaje | 24 |
Amperaje | 52 |
Peso Bruto (kg) | 5700 |
Peso en Vacio (kg) | 2005 |
Capacidad de Carga (kg) | 3695 |
Capacidad de Carga Eje Delantero (kg) | 2260 |
Capacidad de Carga Eje Trasero (kg) | 4300 |
Seguridad
Asientos Butaca (Conductor & Pasajero) | • |
---|---|
Cinturones de Seguridad Tres Puntos | • |
Alarma Retroceso | • |
Frenos de Tambor Delanteros | • |
Frenos de Tambor Traseros | • |
Freno Auxiliar Al Escape | • |
Caracteristicas Externas
Cabina de Volteo | • |
---|---|
Limpia parabrisas | • |
Luces Principales de Halogeno | • |
Grada Acceso Cabina | • |
Caracteristicas Internas
Tapiceria Tela/Microfibra | • |
---|---|
Piso Alfombrado | • |
Porta Bebidas en Consola | • |
Palanca de Cambios de Recorrido Corto | • |
Calefaccion | • |
Sistema de Audio AM/FM - CD - USB | • |
NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.