Fuso
FE83WXUTZZZD7M2
Desde $40.900
Datos Generales
Combustible | Diésel |
---|---|
Capacidad Tanque Combustible (Lts) | 100 |
Motor | 4.2lts |
Cilindros | 4 |
Valvulas | 8 |
Potencia HP | 119@3200 |
Torque Nm | 304@1600 |
Pasajeros | 7 |
Llantas Delanteras | 7.00R16-12PR |
Llantas Traseras | 7.00R16-12PR |
Direccion Hidraulica | • |
Columna Direccion Ajustable | • |
Suspension de Hojas de Resorte | • |
Pesos y Dimensiones
Largo Total (mm) | 6030 |
---|---|
Ancho Total (mm) | 1995 |
Alto Total (mm) | 2260 |
Distancia Entre Ejes (mm) | 3350 |
Chasis Aprovechable (mm) | 3305 |
Radio Minimo de Giro (mts) | 6.0 |
Capacidad de Gradiente | 44.5% |
Voltaje | 24V |
Amperaje | 52 |
Peso Bruto (kg) | 6000 |
Peso en Vacio (kg) | 2340 |
Capacidad de Carga (kg) | 3660 |
Capacidad de Carga Eje Delantero (kg) | 2300 |
Capacidad de Carga Eje Trasero (kg) | 4500 |
Seguridad
Asientos Butaca (Conductor & Pasajero) | • |
---|---|
Cinturones de Seguridad Tres Puntos | • |
Alarma Retroceso | • |
Frenos de Tambor delanteros | • |
Frenos de Tambor traseros | • |
Freno Auxiliar Al Escape | • |
Caracteristicas Externas
Cabina de Volteo | • |
---|---|
Limpia parabrisas | • |
Luces Principales de Halogeno | • |
Grada Acceso Cabina | • |
Caracteristicas Internas
Tapiceria Tela/Microfibra | • |
---|---|
Piso Alfombrado | • |
Porta Bebidas en Consola | • |
Palanca de Cambios de Recorrido Corto | • |
Calefacción y AC | • |
Sistema de Audio AM/FM - CD - USB | • |
Vidrios Eléctricos | • |
NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.