Fuso
FE85HXUSZZZD3M2
Desde $42.900
Datos Generales
Combustible | Diésel |
---|---|
Capacidad Tanque Combustible (Lts) | 100 |
Motor TDI | 3.9 Lts |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 8 |
Potencia HP | 136@2900 |
Torque Nm | 370@1600 |
Turbo | • |
Intercooler | • |
Pasajeros | 3 |
Llantas Delanteras | 7.50R16-14PR |
Llantas Traseras | 7.50R16-14PR |
Columna Dirección Hidráulica | • |
Columna Dirección Ajustable | • |
Suspensión de Hojas de Resorte | • |
Pesos y Dimensiones
Largo Total (mm) | 7210 |
---|---|
Ancho Total (mm) | 1995 |
Alto Total (mm) | 2270 |
Distancia Entre Ejes (mm) | 4170 |
Chasis Aprovechable (mm) | 5460 |
Radio Minimo de Giro (mts) | 7.3 |
Capacidad de Gradiente | 38.5% |
Voltaje | 24 |
Amperaje | 52 |
Peso Bruto (kg) | 8000 |
Peso en Vacio (kg) | 2480 |
Capacidad de Carga (kg) | 5520 |
Capacidad de Carga Eje Delantero (kg) | 3020 |
Capacidad de Carga Eje Trasero (kg) | 5760 |
Seguridad
Asientos Butaca (Conductor & Pasajero) | • |
---|---|
Cinturones de Seguridad Tres Puntos | • |
Alarma Retroceso | • |
Frenos de Tambor Delanteros | • |
Frenos de Tambor Traseros | • |
Freno Auxiliar Al Escape | • |
Caracteristicas Externas
Cabina de Volteo | • |
---|---|
Limpia Parabrisas | • |
Luces Principales de Halógeno | • |
Grada Acceso Cabina | • |
Caracteristicas Internas
Tapiceria Tela/Microfibra | • |
---|---|
Piso Alfombrado | • |
Porta Bebidas en Consola | • |
Palanca de Cambios de Recorrido Corto | • |
Calefacción | • |
Sistema de Audio AM/FM - CD - USB | • |
NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.