Fuso
FFAVXXUSZZZD3M2
Desde $46.900
Datos Generales
Tamaño del motor | 3.9L |
---|---|
Combustible | Diésel |
Capacidad Tanque Combustible (Lts) | 200 |
Motor | CRDI Euro lll |
Cilindros | 4 |
Potencia HP | 140@2500rpm |
Torque Nm | 420@1500rpm |
Turbo | • |
Intercooler | • |
Pasajeros | 3 |
Llantas Delanteras | 235/75R17.5 |
Llantas Traseras | 235/75R17.5 |
Dirección Hidráulica | • |
Columna Dirección Ajustable | • |
Suspension de Hojas de Resorte | • |
Transmisión Manual | 6 Velocidades |
Alternador | 45A |
Batería | 24V |
Toma Eléctrica | 12V |
Pesos y Dimensiones
Largo Total (mm) | 6865 |
---|---|
Ancho Total (mm) | 2200 |
Alto Total (mm) | 2405 |
Distancia Entre Ejes (mm) | 3760 |
Chasis Aprovechable (mm) | 5005 |
Capacidad de Gradiente | 29.5% |
Peso Bruto (kg) | 9600 |
Peso en Vacío (kg) | 3270 |
Capacidad de Carga (kg) | 6330 |
Seguridad
Cinturones de Seguridad Tres Puntos | • |
---|---|
Alarma Retroceso | • |
Frenos Asistidos Neumáticamente | • |
Frenos de Tambor Delanteros | • |
Frenos de Tambor Traseros | • |
Freno Auxiliar Al Escape | • |
Caracteristicas Externas
Cabina de Volteo | • |
---|---|
Limpia Parabrisas | • |
Luces Principales de Halógeno | • |
Grada Acceso Cabina | • |
Neblineros | • |
Caracteristicas Internas
Tapicería Tela | • |
---|---|
Piso Alfombrado Vinil | • |
Porta Bebidas en Consola | • |
Palanca de Cambios de Recorrido Corto | • |
Sistema de Audio AM/FM - Auxiliar USB | • |
Luces con Ajuste de Altura | • |
NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.