Fuso
FFIVXXUSZZZD3M2
Desde $49.900
Datos Generales
Tamaño del motor | 3.9L |
---|---|
Combustible | Diésel |
Capacidad Tanque Combustible (Lts) | 200 |
Motor | CRDI Euro lll |
Cilindros | 4 |
Potencia HP | 170@2500rpm |
Torque Nm | 520@1500rpm |
Turbo | • |
Intercooler | • |
Pasajeros | 3 |
Llantas Delanteras | 255/70 R22,5 |
Llantas Traseras | 255/70 R22,5 |
Dirección Hidráulica | • |
Columna Dirección Ajustable | • |
Suspension de Hojas de Resorte | • |
Alternador | 45A |
Batería | 24V |
Toma Eléctrica | 12V x 2.100h |
Transmisión Manual | 6 velocidades |
Pesos y Dimensiones
Largo Total (mm) | 7465 |
---|---|
Ancho Total (mm) | 2210 |
Alto Total (mm) | 2480 |
Distancia Entre Ejes (mm) | 4250 |
Chasis Aprovechable (mm) | 5605 |
Radio Minimo de Giro (mts) | |
Capacidad de Gradiente | 40,10% |
Peso Bruto (kg) | 11990 |
Peso en Vacio (kg) | 3780 |
Capacidad de Carga (kg) | 8210 |
Seguridad
Frenos Asistidos Neumáticamente | • |
---|---|
Cinturones de Seguridad Tres Puntos | • |
Alarma Retroceso | • |
Frenos de Tambor Delanteros | • |
Frenos de Tambor Traseros | • |
Freno Auxiliar Al Escape | • |
Caracteristicas Externas
Cabina de Volteo | • |
---|---|
Limpia Parabrisas | • |
Luces Principales de Halógeno | • |
Grada Acceso Cabina | • |
Neblineros | • |
Caracteristicas Internas
Tapicería Tela | • |
---|---|
Piso Alfombrado Vinil | • |
Porta Bebidas en Consola | • |
Palanca de Cambios de Recorrido Corto | • |
Calefacción | • |
Sistema de Audio AM/FM - USB - Auxiliar | • |
NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.