Fuso
FG83XXUT4CSD2M4
Desde $54.900
Datos Generales
Combustible | Diésel |
---|---|
Capacidad Tanque Combustible (Lts) | 100 |
Motor | 4.2 Lts |
Cilindros | 4 |
Valvulas | 8 |
Potencia HP | 119@3200 |
Torque Nm | 304@1600 |
Pasajeros | 7 |
Llantas Delanteras | 7.00R16-12PR |
Llantas Traseras | 7.00R16-12PR |
Direccion Hidraulica | • |
Columna Direccion Ajustable | • |
Suspensión de Hojas de Resorte | • |
Doble Tracción de 2 Relaciones | 4x4 High y 4x4 Low (Reductora) |
Pesos y Dimensiones
Largo Total (mm) | 6120 |
---|---|
Ancho Total (mm) | 1995 |
Alto Total (mm) | 2495 |
Distancia Entre Ejes (mm) | 3460 |
Chasis Aprovechable (mm) | 3395 |
Radio Minimo de Giro (mts) | 6.8 |
Capacidad de Gradiente | 60% |
Voltaje | 24 |
Amperaje | 52 |
Peso Bruto (kg) | 5500 |
Peso en Vacio (kg) | 2725 |
Capacidad de Carga (kg) | 2775 |
Capacidad de Carga Eje Delantero (kg) | 2500 |
Capacidad de Carga Eje Trasero (kg) | 4500 |
Seguridad
Asientos Butaca (Conductor & Pasajero) | • |
---|---|
Cinturones de Seguridad Tres Puntos | • |
Alarma Retroceso | • |
Frenos de tambor delanteros | • |
Frenos de tambor traseros | • |
Freno Auxiliar Al Escape | • |
Caracteristicas Externas
Limpia parabrisas | • |
---|---|
Luces Principales de Halogeno | • |
Grada Acceso Cabina | • |
Caracteristicas Internas
Tapiceria Tela/Microfibra | • |
---|---|
Piso Alfombrado | • |
Porta Bebidas en Consola | • |
Palanca de Cambios de Recorrido Corto | • |
Calefacción y AC | • |
Sistema de Audio AM/FM - CD - USB | • |
Vidrios Eléctricos | • |
NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.